業務価格表(参考)
| 内容 | 図面 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 設計のみ | (基本設計) | 平面図、立面図 内外パース各2面 | 1500円/m2 |
| (基本、実施設計) | 平面図、立面図 内外パース各2面 平面詳細図 展開図、設備図 仕上表 | 建築工事価格×5%(目安約7500円/m2) | |
| 建築確認申請料 | (当事務所図面) | 一律10万円 | |
| (図面トレース) | 18万円(〜150m2) 23万円(150〜200m2) 1200円/m2(200m2〜) | ||
| インテリアコーディネイト | (内装提案) | 平面図(フリーハンド) 内観手描きパース(部屋毎1面) | 5000円/m2〜 |
| 建築相談 | (耐震、防犯、悪徳リフォーム等) | 5000円/時間 | |
※表示の価格は参考価格です。一部例外もあります。詳細はお問い合わせください。











